Ex db IIB Gb
Ex tb IIIC T100 °C db IP66
ABNT NBR IEC 60079-0
ABNT NBR IEC 60079-31
ABNT NBR IEC 60529
ABNT NBR IEC 60079-15
1, 2 , 21 ou 22
Ideal para fixação em teto, parede ou qualquer tipo de superfície.
Fabricado em alumínio injetado, com acabamento de pintura eletrostática, para proteção contra corrosão.
Preserva o IP da luminária evitando penetração de partículas sólidas e líquidas, e auxilia na entrada por cabo.
Instale as conexões necessárias para garantir o bom funcionamento da sua luminária.
Evita a oxidação do material, preservando a sua estrutura.
Extremamente resistente a impactos e choque térmicos.
CÓDIGO | POTÊNCIA | FLUXO DE LUMINOSIDADE DA LUMINÁRIA | TEMP. DE COR | IRC | MAX. INTENSIDADE | EFICIÊNCIA (lm/W) |
---|---|---|---|---|---|---|
LPX-100 | 1OO W | 11.676 lm | 6.000 - 6.500k | 72,3 | 4.306cd | 124,06 |
CÓDIGO | POTÊNCIA | FLUXO DE LUMINOSIDADE DA LUMINÁRIA | TEMP. DE COR | IRC | MAX. INTENSIDADE | EFICIÊNCIA (lm/W) |
---|---|---|---|---|---|---|
LPX-150 | 15O W | 17.736 lm | 6.000 - 6.500k | 73,9 | 6.902cd | 127,35 |
CÓDIGO | POTÊNCIA | FLUXO DE LUMINOSIDADE DA LUMINÁRIA | TEMP. DE COR | IRC | MAX. INTENSIDADE | EFICIÊNCIA (lm/W) |
---|---|---|---|---|---|---|
LPX-150 | 15O W | 22.834 lm | 6.000 - 6.500k | 74,3 | 8883cd | 122,15 |
Conheça mais sobre as possibilidades de instalação da nossa luminária, RAVENA. Como instalar, opções de instalação e suas aplicabilidades.
Rua Francisco Ricci Filho, nº 141
Jardim Piazza di Roma – Sorocaba/SP
CEP: 18051-735